+7 (926) 228-63-85
г. Москва, м.Таганская,
ул.Гончарная набережная, д.1, строение 4

e-mail:
акции на земельные участки
Обменяем дом на квартиру в Москве. Подробнее можно узнать у наших консультантов.

Продажа земельных дачных участков

Связаться с нами

Цены на земельные дачные участки

Участки, номера которых отсутствуют в таблице, уже проданы.

Участок Площадь Цена
1 1524 м2 747000
10 1505 м2 1053500
11 1499 м2 1049300
12 1507 м2 1054900
14 2089 м2 1462300
22 1496 м2 1047200
23 1496 м2 1047200
24 1497 м2 1047900
25 1496 м2 1047200
26 1498 м2 1048600
27 1497 м2 1047900
28 1498 м2 1048600
29 1499 м2 1049300
30 1764 м2 1234800
31 1764 м2 1234800
32 1763 м2 1234100
36 1409 м2 2950000 (с домом)
Участок Площадь Цена
41 1412 м2 988400
44 1412 м2 988400
45 1412 м2 988400
47 1666 м2 1166200
49 1581 м2 3900000 (с домом)
64 1359 м2 666000
65 1347 м2 661000
66 1362 м2 953400
67 1339 м2 937300
68 1315 м2 920500
69 1332 м2 932400
71 1364 м2 954800
78 1877 м2 1501600
81 1695 м2 1356000
82 1599 м2 1119300
86 1578 м2 1104600
87 1599 м2 1119300
88 1746 м2 1222200
Участок Площадь Цена
90 1699 м2 1189300
91 1583 м2 776000
94 1629 м2 1140300
95 1647 м2 1152900
96 1648 м2 1153600
97 1628 м2 1139600
98 1607 м2 1124900
99 1613 м2 1129100
100 1631 м2 1304800
121 1005 м2 703500
131 1201 м2 840700
136 1275 м2 892500
137 1337 м2 935900
138 1226 м2 601000
139 1161 м2 569000
140 1451 м2 711000
141 887 м2 620900
145 1419 м2 993300
146 1500 м2 1050000
147 1424 м2 996800
Участок Площадь Цена
148 1198 м2 838600
149 1200 м2 840000
150 1202 м2 841400
151 1144 м2 800800
152 1193 м2 835100
153 1069 м2 748300
154 1450 м2 1015000
155 1300 м2 910000
170 1000 м2 700000
171 1000 м2 700000
174 1000 м2 700000
175 1367 м2 956900
176 1155 м2 808500
181 1000 м2 700000
182 1001 м2 700700
184 1005 м2 703500

 

Фотографии земельных участков

 

Связаться с нами
РусЭкоДом 4.7 из 5 на основе 42 оценок

Наверх